6.0℃미세먼지농도 보통 34㎍/㎥ 2024-11-27 현재

시정소식

2009년 7월말 주민등록 인구현황

작성자 지역경제과

작성일09.08.03

조회수11984

첨부파일
제목 없음
2009년 7월말 주민등록 인구현황
읍면동       세대수
7월말 인구 265,869 135,000 130,869 100,791
6월말 인구 265,746 134,932 130,814 100,569
옥구읍 4,076 2,155 1,921 1,753
옥산면 3,154 1,608 1,546 1,264
회현면 3,797 1,996 1,801 1,553
임피면 3,536 1,786 1,750 1,519
서수면 3,296 1,630 1,666 1,317
대야면 6,754 3,454 3,300 2,852
개정면 3,986 2,044 1,942 1,586
성산면 3,584 1,871 1,713 1,391
나포면 2,855 1,474 1,381 1,216
옥도면 4,468 2,449 2,019 1,763
옥서면 5,411 2,832 2,579 2,107
해신동 4,274 2,206 2,068 1,832
월명동 9,468 4,846 4,622 4,218
신풍동 9,511 4,786 4,725 3,667
삼학동 8,505 4,304 4,201 3,537
중앙동 4,678 2,394 2,284 2,221
흥남동 10,849 5,543 5,306 4,501
조촌동 14,298 7,321 6,977 5,423
경암동 9,006 4,626 4,380 3,783
구암동 6,326 3,225 3,101 2,232
개정동 3,820 1,961 1,859 1,342
수송동 28,790 14,404 14,386 9,247
나운1동 16,541 8,252 8,289 6,006
나운2동 28,158 13,821 14,337 9,535
나운3동 35,973 18,066 17,907 12,737
소룡동 18,352 9,531 8,821 6,931
미성동 12,403 6,415 5,988 5,258
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?