2008 10월말 군산시 주민등록 인구현황
작성자 정보통신담당관
작성일08.11.03
조회수13828
첨부파일
2008년 10월말 주민등록 인구현황 | ||||
읍면동 | 인 구 수 | 세대수 | ||
계 | 남 | 여 | ||
계 | 262,673 | 133,212 | 129,461 | 98,638 |
9월말 인구수 | 262,221 | 132,979 | 129,242 | 98,259 |
옥구읍 | 4,066 | 2,136 | 1,930 | 1,726 |
옥산면 | 3,173 | 1,612 | 1,561 | 1,261 |
회현면 | 3,843 | 2,014 | 1,829 | 1,570 |
임피면 | 3,590 | 1,792 | 1,798 | 1,501 |
서수면 | 3,341 | 1,634 | 1,707 | 1,317 |
대야면 | 6,923 | 3,549 | 3,374 | 2,861 |
개정면 | 4,044 | 2,060 | 1,984 | 1,576 |
성산면 | 3,642 | 1,899 | 1,743 | 1,416 |
나포면 | 2,910 | 1,491 | 1,419 | 1,248 |
옥도면 | 4,481 | 2,452 | 2,029 | 1,733 |
옥서면 | 5,678 | 2,960 | 2,718 | 2,152 |
해신동 | 4,664 | 2,417 | 2,247 | 1,993 |
월명동 | 9,741 | 4,976 | 4,765 | 4,297 |
신풍동 | 9,891 | 4,998 | 4,893 | 3,726 |
삼학동 | 8,782 | 4,433 | 4,349 | 3,593 |
중앙동 | 4,956 | 2,533 | 2,423 | 2,276 |
흥남동 | 11,110 | 5,656 | 5,454 | 4,530 |
조촌동 | 14,984 | 7,674 | 7,310 | 5,553 |
경암동 | 9,636 | 4,906 | 4,730 | 4,000 |
구암동 | 6,518 | 3,340 | 3,178 | 2,247 |
개정동 | 3,951 | 2,024 | 1,927 | 1,363 |
수송동 | 20,688 | 10,324 | 10,364 | 6,711 |
나운1동 | 16,999 | 8,481 | 8,518 | 6,025 |
나운2동 | 27,232 | 13,296 | 13,936 | 9,075 |
나운3동 | 36,523 | 18,382 | 18,141 | 12,781 |
소룡동 | 18,353 | 9,462 | 8,891 | 6,685 |
미성동 | 12,954 | 6,711 | 6,243 | 5,422 |
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?