구름많음10.0℃미세먼지농도 보통 34㎍/㎥ 2024-11-23 현재

시정소식

군산시 3월말 주민등록인구 현황

작성자 지역경제과

작성일09.04.01

조회수9930

첨부파일
제목 없음
2009년 3월말 주민등록 인구현황
읍면동       세대수
3월말
 인구수
265,406 134,681 130,725 100,228
2월말
 인구수
264,860 134,385 130,475 99,880
옥구읍 4,088 2,144 1,944 1,750
옥산면 3,191 1,621 1,570 1,277
회현면 3,816 2,006 1,810 1,560
임피면 3,558 1,793 1,765 1,505
서수면 3,323 1,638 1,685 1,312
대야면 6,790 3,482 3,308 2,837
개정면 4,021 2,070 1,951 1,575
성산면 3,612 1,884 1,728 1,406
나포면 2,904 1,500 1,404 1,227
옥도면 4,469 2,441 2,028 1,749
옥서면 5,520 2,877 2,643 2,119
해신동 4,466 2,303 2,163 1,918
월명동 9,525 4,885 4,640 4,260
신풍동 9,607 4,827 4,780 3,672
삼학동 8,588 4,330 4,258 3,555
중앙동 4,737 2,414 2,323 2,221
흥남동 10,996 5,603 5,393 4,514
조촌동 14,580 7,464 7,116 5,501
경암동 9,386 4,796 4,590 3,959
구암동 6,417 3,283 3,134 2,256
개정동 3,849 1,964 1,885 1,342
수송동 27,360 13,709 13,651 8,810
나운1동 16,612 8,299 8,313 5,968
나운2동 27,522 13,467 14,055 9,268
나운3동 35,785 18,019 17,766 12,624
소룡동 18,129 9,385 8,744 6,765
미성동 12,555 6,477 6,078 5,278

 

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?