군산시, 5월말 주민등록인구현황
작성자 지역경제과
작성일09.06.01
조회수11471
첨부파일
2009년 5월말 주민등록 인구현황 | ||||
읍면동 | 인 구 수 | 세대수 | ||
계 | 남 | 여 | ||
5월말 인구 | 265,687 | 134,878 | 130,809 | 100,389 |
4월말 인구 | 265,503 | 134,751 | 130,752 | 100,269 |
옥구읍 | 4,076 | 2,149 | 1,927 | 1,751 |
옥산면 | 3,159 | 1,602 | 1,557 | 1,264 |
회현면 | 3,789 | 1,994 | 1,795 | 1,550 |
임피면 | 3,531 | 1,779 | 1,752 | 1,503 |
서수면 | 3,323 | 1,640 | 1,683 | 1,312 |
대야면 | 6,758 | 3,462 | 3,296 | 2,839 |
개정면 | 3,979 | 2,053 | 1,926 | 1,575 |
성산면 | 3,589 | 1,874 | 1,715 | 1,394 |
나포면 | 2,858 | 1,479 | 1,379 | 1,214 |
옥도면 | 4,472 | 2,448 | 2,024 | 1,759 |
옥서면 | 5,490 | 2,867 | 2,623 | 2,111 |
해신동 | 4,353 | 2,233 | 2,120 | 1,876 |
월명동 | 9,471 | 4,848 | 4,623 | 4,216 |
신풍동 | 9,598 | 4,830 | 4,768 | 3,678 |
삼학동 | 8,550 | 4,324 | 4,226 | 3,547 |
중앙동 | 4,695 | 2,394 | 2,301 | 2,204 |
흥남동 | 10,931 | 5,567 | 5,364 | 4,510 |
조촌동 | 14,423 | 7,376 | 7,047 | 5,435 |
경암동 | 9,126 | 4,689 | 4,437 | 3,826 |
구암동 | 6,410 | 3,279 | 3,131 | 2,252 |
개정동 | 3,854 | 1,972 | 1,882 | 1,354 |
수송동 | 28,086 | 14,080 | 14,006 | 9,045 |
나운1동 | 16,593 | 8,289 | 8,304 | 5,990 |
나운2동 | 28,092 | 13,774 | 14,318 | 9,477 |
나운3동 | 35,781 | 17,983 | 17,798 | 12,628 |
소룡동 | 18,179 | 9,423 | 8,756 | 6,810 |
미성동 | 12,521 | 6,470 | 6,051 | 5,269 |
이전글
5월말 기준 대부업 등록 현황
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?