작성자 나운2동
작성일24.02.18
조회수325
가. 사 업 명 : 2024년 농업기술보급 시범사업
나. 신청기간 : 2024.2.15.(목) ~ 2024.2.21.(수)
다. 신청방법 : 주민센터·온라인 신청접수(농민상담소)
라. 신청대상 : 영농조합법인, 농업회사법인 등
마. 지원내용
- 제품생산 시설·기구 개선 및 제품 품질유지·유통을 위한 시설
- 위생적인 가공사업장 개선 및 제품 품질향상 등을 위한 컨설팅
- 품질 및 경쟁력 향상을 위한 브랜드 개발, 상표등록, 매뉴얼 제작 등
- 포장 및 용기 디자인 개선(소형화·고급화·다양화)
- 홍보물 제작에 필요한 사진촬영·디자인 개발·편집·인쇄 등
1. 식품가공분야
연 번 | 시범 사업명 | 사업량 (개소수) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | |||
계 | 도비 | 시비 | 자부담 | ||||
1 | 농식품 가공사업장 품질향상 지원 | 1개소 | 80,000 | 40,000 | 24,000 | 16,000 | 농업인 가공사업장 생산제품 품질향상을 위한 생산·제조 장비 등 개선 지원 |
1개사업 | 1개소 | 80,000 | 40,000 | 24,000 | 16,000 | |
2. 지도운영분야
연 번 | 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | |||
계 | 도비 | 시비 | 자담 | ||||
1 | 지역특색농업 발굴 소득화사업 | 1개소 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | - | 지역의 농가소득과 직결되며 경쟁력 확보가 시급한 품목 및 지역특성을 고려한 특화작목 발굴 |
1개 사업 | 1개소 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | | |
3. 작물환경분야
연 번 | 시범 사업명 | 개소수 (면적 ha) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | ||||
계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | ||||
1 | 식량작물 원료곡 가공 수출단지 육성 시범 | 1개소 (10ha 내외) | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 | | 국내육성 품종 이용 식량작물 원료곡 및 가공품 개발·수출 지원 |
2 | 경축순환을 위한 입상퇴비 활용기술 시범 | 1개소 (10ha 이상) | 25,000 | - | 12,500 | 12,500 | | 가축분 입상퇴비 벼 재배 농가 확대 보급으로 경축순환농업 체계 구축 |
3 | 지역적응 전략품종 생산단지 조성 시범 | 1개소 (20ha) | 16,000 | - | - | 16,000 | | 국내 기술개발된 벼 신품종을 이용하여 우리시 차세대 벼 품종 육성 |
4 | 드론용 비산저감 AI노즐 및 분무장치 신기술 시범 | 1개소 (10ha 내외) | 25,000 | 12,500 | - | 12,500 | | 논, 밭 주산지 재배단지 드론 농작업 확대 및 최적 방제기술 확립 |
5 | 용도별 국내육성 보리품종 생산·가공연계 보급 활성화 시범 | 1개소 (10ha 내외) | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 | | 보리 신품종 조기보급 확대 및 다양한 가공제품 개발보급 |
6 | 가공용 맥류 원료곡 생산단지 조성 | 1개소 (110ha 내외) | 160,000 | - | 50,000 | 110,000 | | 가공용 엿기름 원료곡 신품종 보급확대 |
7 | 영농부산물 안전처리 지원사업 | 1개소 | 105,000 | 42,000 | - | 63,000 | | 영농부산물 파쇄지원단 운영 |
7개 사업 | | 531,000 | 154,500 | 62,500 | 314,000 | 0 | |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?