구름많음5.0℃미세먼지농도 보통 45㎍/㎥ 2024-11-25 현재

시정소식

2008 9월말 군산시 주민등록 인구현황

작성자 정보통신담당관

작성일08.10.02

조회수13263

첨부파일
제목 없음
2008년 9월말 주민등록 인구현황
읍면동       세대수
9월말 인구수 262,221 132,979 129,242 98,259
8월말 인구수 261,844 132,791 129,053 97,925
옥구읍 4,088 2,149 1,939 1,730
옥산면 3,166 1,611 1,555 1,249
회현면 3,846 2,017 1,829 1,573
임피면 3,597 1,797 1,800 1,502
서수면 3,332 1,624 1,708 1,320
대야면 6,929 3,553 3,376 2,858
개정면 4,084 2,087 1,997 1,577
성산면 3,651 1,897 1,754 1,416
나포면 2,922 1,497 1,425 1,253
옥도면 4,483 2,452 2,031 1,719
옥서면 5,709 2,971 2,738 2,153
해신동 4,691 2,424 2,267 1,995
월명동 9,792 4,999 4,793 4,304
신풍동 9,885 4,996 4,889 3,718
삼학동 8,799 4,434 4,365 3,588
중앙동 4,964 2,535 2,429 2,286
흥남동 11,064 5,622 5,442 4,497
조촌동 15,099 7,740 7,359 5,578
경암동 9,661 4,916 4,745 3,994
구암동 6,537 3,347 3,190 2,248
개정동 3,946 2,026 1,920 1,362
수송동 20,100 10,060 10,040 6,518
나운1동 17,105 8,526 8,579 6,032
나운2동 26,729 13,048 13,681 8,911
나운3동 36,675 18,454 18,221 12,808
소룡동 18,314 9,425 8,889 6,628
미성동 13,053 6,772 6,281 5,442
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?