맑음5.0℃미세먼지농도 보통 37㎍/㎥ 2024-11-24 현재

시정소식

2011.3월말 군산시 주민등록 인구 현황

작성자 지역경제과

작성일11.04.06

조회수11570

첨부파일

다운받기 2011-3월.xls (파일크기: 21, 다운로드 : 147회) 미리보기

2011년 3월말 주민등록 인구현황

읍면동       세대수
3월말 인구수 273,402 138,923 134,479 106,967
2 월말 인구수 273,174 138,743 134,431 106,797
옥구읍 3,925 2,050 1,875 1,752
옥산면 3,044 1,554 1,490 1,265
회현면 3,784 1,998 1,786 1,558
임피면 3,438 1,722 1,716 1,515
서수면 3,168 1,544 1,624 1,349
대야면 6,503 3,304 3,199 2,860
개정면 3,994 2,064 1,930 1,674
성산면 3,562 1,861 1,701 1,447
나포면 2,822 1,462 1,360 1,217
옥도면 4,552 2,491 2,061 1,855
옥서면 5,030 2,595 2,435 2,110
해신동 3,895 2,015 1,880 1,771
월명동 9,077 4,631 4,446 4,225
신풍동 9,105 4,567 4,538 3,694
삼학동 8,010 4,004 4,006 3,455
중앙동 4,389 2,297 2,092 2,197
흥남동 10,427 5,290 5,137 4,472
조촌동 13,688 7,044 6,644 5,437
경암동 8,618 4,451 4,167 3,835
구암동 7,150 3,646 3,504 2,595
개정동 3,708 1,901 1,807 1,376
수송동 36,398 18,261 18,137 11,983
나운1동 17,145 8,526 8,619 6,432
나운2동 28,149 13,771 14,378 9,786
나운3동 37,976 19,132 18,844 13,539
소룡동 19,301 10,248 9,053 7,794
미성동 12,544 6,494 6,050 5,774

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?