번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 09년도 1월말 기준 대부업 등록 현황 | 지역경제과 | 09.02.02 | 8759 | |
111 | 2008.12.31.주민등록인구현황 | 지역경제과 | 09.01.02 | 9260 | |
110 | 08년 12월말 기준 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 09.01.02 | 8993 | |
109 | 2008년 12월 세째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.12.27 | 8855 | |
108 | '08년 12월 첫째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.12.09 | 8879 | |
107 | 11월말 기준 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 08.12.01 | 8839 | |
106 | 2008년 11월세째주 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.11.26 | 8807 | |
105 | 10월말 기준 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 08.11.17 | 8801 | |
104 | 2008년 11월 첫째주 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.11.10 | 8822 | |
103 | '08년 10월 세째주 주요마트 생필품 가격동향 | 지역경제과 | 08.10.28 | 8779 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?