흐림6.0℃미세먼지농도 보통 44㎍/㎥ 2026-03-11 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3929 주간행사계획(5.15~5.21) 다운받기 총무과 17.05.14 4697
3928 행사일정표(5.15) 다운받기 총무과 17.05.14 4492
3927 행사일정표(5.12) 다운받기 총무과 17.05.11 4796
3926 주민등록번호 변경제도 시행(2017.530 시행) 다운받기 민원봉사과 17.05.10 8787
3925 행사일정표(5.11) 다운받기 총무과 17.05.10 4508
3924 행사일정표(5.10) 다운받기 총무과 17.05.09 4579
3923 행사일정표(5.9) 다운받기 총무과 17.05.08 4469
3922 2017년 5월 첫째주 물가게시 다운받기 지역경제과 17.05.08 4443
3921 주간행사계획(5.8~5.14) 다운받기 총무과 17.05.07 4531
3920 행사일정표(5.8) 다운받기 총무과 17.05.07 4322
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3929 주간행사계획(5.15~5.21) 다운받기 총무과 17.05.14 4697
3928 행사일정표(5.15) 다운받기 총무과 17.05.14 4492
3927 행사일정표(5.12) 다운받기 총무과 17.05.11 4796
3926 주민등록번호 변경제도 시행(2017.530 시행) 다운받기 민원봉사과 17.05.10 8787
3925 행사일정표(5.11) 다운받기 총무과 17.05.10 4508
3924 행사일정표(5.10) 다운받기 총무과 17.05.09 4579
3923 행사일정표(5.9) 다운받기 총무과 17.05.08 4469
3922 2017년 5월 첫째주 물가게시 다운받기 지역경제과 17.05.08 4443
3921 주간행사계획(5.8~5.14) 다운받기 총무과 17.05.07 4531
3920 행사일정표(5.8) 다운받기 총무과 17.05.07 4322
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?