흐림26.0℃미세먼지농도 좋음 4㎍/㎥ 2026-07-08 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3548 행사일정표(7.4) 다운받기 총무과 16.07.03 8072
3547 주간행사계획(7.4~7.10) 다운받기 총무과 16.07.03 8141
3546 2016년 6월말 인구 및 세대현황 다운받기 민원봉사과 16.07.01 8606
3545 행사일정표(7.1) 다운받기 총무과 16.06.30 8170
3544 행사일정표(6.30) 다운받기 총무과 16.06.29 8137
3543 행사일정표(6.29) 다운받기 총무과 16.06.28 8110
3542 행사일정표(6.28) 다운받기 총무과 16.06.27 7972
3541 행사일정표(6.27) 다운받기 총무과 16.06.26 8040
3540 주간행사계획(6.27~7.3) 다운받기 총무과 16.06.26 8057
3539 군산시청 구내식당 부식(육가공류) 입찰공고(2016-하반기) 다운받기 총무과 16.06.24 8844
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3548 행사일정표(7.4) 다운받기 총무과 16.07.03 8072
3547 주간행사계획(7.4~7.10) 다운받기 총무과 16.07.03 8141
3546 2016년 6월말 인구 및 세대현황 다운받기 민원봉사과 16.07.01 8606
3545 행사일정표(7.1) 다운받기 총무과 16.06.30 8170
3544 행사일정표(6.30) 다운받기 총무과 16.06.29 8137
3543 행사일정표(6.29) 다운받기 총무과 16.06.28 8110
3542 행사일정표(6.28) 다운받기 총무과 16.06.27 7972
3541 행사일정표(6.27) 다운받기 총무과 16.06.26 8040
3540 주간행사계획(6.27~7.3) 다운받기 총무과 16.06.26 8057
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락- 제 4 유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?