흐림11.0℃미세먼지농도 보통 67㎍/㎥ 2026-04-15 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
104 2008년 11월 첫째주 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.11.10 15888
103 '08년 10월 세째주 주요마트 생필품 가격동향 다운받기 지역경제과 08.10.28 15852
102 08년 10월 주요마트 물가동향 다운받기 지역경제과 08.10.07 16073
101 9월말 기준 대부업 현황 다운받기 지역경제과 08.10.02 16149
100 8월말 기준 대부업 현황 다운받기 지역경제과 08.09.01 16322
99 7월말 기준 군산시 대부업 등록 현황 다운받기 지역경제과 08.08.04 16585
98 7월 세째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.07.21 16926
97 7월 첫째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.07.07 16478
96 06월말 기준 군산시 대부업 현황 다운받기 지역경제과 08.07.01 16883
95 6월 세째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.06.23 16478
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
104 2008년 11월 첫째주 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.11.10 15888
102 08년 10월 주요마트 물가동향 다운받기 지역경제과 08.10.07 16073
101 9월말 기준 대부업 현황 다운받기 지역경제과 08.10.02 16149
100 8월말 기준 대부업 현황 다운받기 지역경제과 08.09.01 16322
99 7월말 기준 군산시 대부업 등록 현황 다운받기 지역경제과 08.08.04 16585
98 7월 세째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.07.21 16926
97 7월 첫째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.07.07 16478
96 06월말 기준 군산시 대부업 현황 다운받기 지역경제과 08.07.01 16883
95 6월 세째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.06.23 16478
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?