번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 08년 10월 주요마트 물가동향 | 지역경제과 | 08.10.07 | 8725 | |
101 | 9월말 기준 대부업 현황 | 지역경제과 | 08.10.02 | 8761 | |
100 | 8월말 기준 대부업 현황 | 지역경제과 | 08.09.01 | 8941 | |
99 | 7월말 기준 군산시 대부업 등록 현황 | 지역경제과 | 08.08.04 | 9185 | |
98 | 7월 세째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.07.21 | 9522 | |
97 | 7월 첫째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.07.07 | 9128 | |
96 | 06월말 기준 군산시 대부업 현황 | 지역경제과 | 08.07.01 | 9480 | |
95 | 6월 세째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.06.23 | 9092 | |
94 | 6월 첫째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.06.09 | 9369 | |
93 | 5월말 기준 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 08.06.04 | 9277 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?