맑음21.0℃미세먼지농도 보통 36㎍/㎥ 2026-05-16 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3971 주간행사계획(6.19~6.25) 다운받기 총무과 17.06.18 6491
3970 행사일정표(6.19) 다운받기 총무과 17.06.18 6239
3969 행사일정표(6.16) 다운받기 총무과 17.06.15 6460
3968 행사일정표(6.15) 다운받기 총무과 17.06.14 6459
3967 행사일정표(6.14) 다운받기 총무과 17.06.13 6411
3966 행사일정표)(6.13) 다운받기 총무과 17.06.12 6306
3965 2016년 기준 경제통계 통합조사 실시 알림 지역경제과 17.06.12 7315
3964 행사일정표(6.12) 다운받기 총무과 17.06.12 6408
3963 주간행사계획(6.12~6.18) 다운받기 총무과 17.06.11 6335
3962 행사일정표(6.9) 다운받기 총무과 17.06.09 6619
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3971 주간행사계획(6.19~6.25) 다운받기 총무과 17.06.18 6491
3970 행사일정표(6.19) 다운받기 총무과 17.06.18 6239
3969 행사일정표(6.16) 다운받기 총무과 17.06.15 6460
3968 행사일정표(6.15) 다운받기 총무과 17.06.14 6459
3967 행사일정표(6.14) 다운받기 총무과 17.06.13 6411
3966 행사일정표)(6.13) 다운받기 총무과 17.06.12 6306
3965 2016년 기준 경제통계 통합조사 실시 알림 지역경제과 17.06.12 7315
3964 행사일정표(6.12) 다운받기 총무과 17.06.12 6408
3963 주간행사계획(6.12~6.18) 다운받기 총무과 17.06.11 6335
3962 행사일정표(6.9) 다운받기 총무과 17.06.09 6619
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락- 제 4 유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?