6.0℃미세먼지농도 보통 34㎍/㎥ 2024-11-27 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3942 주간행사계획(4.24~4.30) 다운받기 총무과 17.04.23 2239
3941 행사일정표(4.24) 다운받기 총무과 17.04.23 2062
3940 2017년 4월 셋째주 물가게시 다운받기 지역경제과 17.04.21 2263
3939 행사일정표(4.19) 다운받기 총무과 17.04.18 2630
3938 2017년 군산 주민시네마스쿨 교육생 모집안내 다운받기 황규배 17.04.17 3207
3937 행사일정표(4.18) 다운받기 총무과 17.04.17 2419
3936 주간행사계획(4.17~4.23) 다운받기 총무과 17.04.17 2455
3935 행사일정표(4.17) 다운받기 총무과 17.04.17 2017
3934 2016년 제품 포장재 출고 수입실적서 제출 안내 고옥영 17.04.12 2889
3933 주간행사계획(4.10~4.16) 다운받기 총무과 17.04.11 2679
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3942 주간행사계획(4.24~4.30) 다운받기 총무과 17.04.23 2239
3941 행사일정표(4.24) 다운받기 총무과 17.04.23 2062
3940 2017년 4월 셋째주 물가게시 다운받기 지역경제과 17.04.21 2263
3939 행사일정표(4.19) 다운받기 총무과 17.04.18 2630
3937 행사일정표(4.18) 다운받기 총무과 17.04.17 2419
3936 주간행사계획(4.17~4.23) 다운받기 총무과 17.04.17 2455
3935 행사일정표(4.17) 다운받기 총무과 17.04.17 2017
3933 주간행사계획(4.10~4.16) 다운받기 총무과 17.04.11 2679
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?