맑음20.0℃미세먼지농도 보통 41㎍/㎥ 2026-10-16 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
4016 주간행사계획(7.24~7.30) 다운받기 총무과 17.07.23 9979
4015 행사일정표(7.24) 다운받기 총무과 17.07.23 9614
4014 2017. 7월 셋째주 물가조사 게시 다운받기 지역경제과 17.07.21 10045
4013 행사일정표(7.21) 다운받기 총무과 17.07.20 9983
4012 행사일정표(7.20) 다운받기 총무과 17.07.20 9677
4011 행사일정표(7.19) 다운받기 총무과 17.07.20 9585
4010 행사일정표(7.18) 다운받기 총무과 17.07.17 10290
4009 행사일정표(7.17) 다운받기 총무과 17.07.16 10111
4008 주간행사계획(7.17~7.23 예정) 다운받기 총무과 17.07.16 10136
4007 행사일정표(7.14) 다운받기 총무과 17.07.13 10375
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
4016 주간행사계획(7.24~7.30) 다운받기 총무과 17.07.23 9979
4015 행사일정표(7.24) 다운받기 총무과 17.07.23 9614
4014 2017. 7월 셋째주 물가조사 게시 다운받기 지역경제과 17.07.21 10045
4013 행사일정표(7.21) 다운받기 총무과 17.07.20 9983
4012 행사일정표(7.20) 다운받기 총무과 17.07.20 9677
4011 행사일정표(7.19) 다운받기 총무과 17.07.20 9585
4010 행사일정표(7.18) 다운받기 총무과 17.07.17 10290
4009 행사일정표(7.17) 다운받기 총무과 17.07.16 10111
4008 주간행사계획(7.17~7.23 예정) 다운받기 총무과 17.07.16 10136
4007 행사일정표(7.14) 다운받기 총무과 17.07.13 10375
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락- 제 4 유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?