작성자 감염병관리과
작성일24.10.25
조회수36
24. 10. 25.(금) 자로 적용되는 '코로나19 치료제 사용 안내서(제13판)'와 관련하여,
코로나19 치료제 건강보험 등재에 따른 정부공급물량과의 병행사용 안내드립니다.
관련 기관에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.
< 병행 사용 시, 치료제별 지원대상 비교>
구분 | 기존 | 변경 | |
정부공급 | 정부공급 | 건강보험 급여 | |
팍스 | - 60세 이상 고령자 - 12세 이상 면역저하자·기저질환자 | - 60세 이상 고령자 - 18세 이상 면역저하자·기저질환자 | - 60세 이상 고령자 - 18세 이상 면역저하자·기저질환자 |
베클 | - (경·중등증) 60세 이상 고령자, 기저질환자·면역저하자 | - (경·중등증) 60세 이상 고령자, 기저질환자·면역저하자 * 팍스로비드 처방 불가한 경우 한정 | - 제외 |
- (중증) 중증 또는 폐렴 환자 | - (중증) 지원종료 | - (중증) 입원 중인 중증 또는 폐렴 환자 |
○ (본인부담금) 건강보험 본인부담금 기준과 동일하게 본인부담금 조정(기존 일괄 5만원 ➝ 먹는 치료제 1명당 47,090원, 베클 1병당 8,320원
* 의료급여 수급권자 1·2종, 차상위 본인부담경감대상자 등 기존 무상지원 대상자의 경우 본인부담금 0원 유지(건보 동일)
** 베클루리주는 1병 당 8,320원 적용하여 사용량에 따라 부과(경·중등증 환자 평균 4병)
< 병행 사용 시, 본인부담금 비교 >
구분 | 기존 | 변경 | |
정부공급 | 정부공급 | 건강보험 급여 | |
팍스 | 50,000원(/1명분) | 47,090원(/1명분) | 47,090원(/1명분) |
베클 | (경·중등증) 50,000원(/1명분)* * 사용량 무관하게 1인당 정액으로 부과 | (경·중등증) 8,320원(/1병) * (평균 4병 투여 시) 52만원/병 × 4병 × 1.6% = 33,280원 | (경·중등증-비급여)) 52만원(/1병) * (평균 4병 투여 시) 52만원/병 × 4병 = 208만원 |
(중증) 50,000원(/1명분)* | (중증) 지원종료 | (중증-급여) 8,320원(/1병) * (평균 6병 투여 시) 52만원/병 × 6병 × 1.6% = 49,920원 |
< 병행 사용 시, 치료제별 처방·조제기관 비교 >
구분 | 팍스로비드(먹는치료제) | 베클루리주(주사제) | ||
정부공급 | 시중유통 | 정부공급(경·중등증) | 시중유통(중증) | |
처방 | 모든 의료기관 | 모든 의료기관 | 지정 의료기관 (약 6백 개소) * 병원급 이상은 필요시 추가 지정 가능 | 모든 의료기관 |
조제·투여 | 지정약국 (약 6천 개소) | 모든 약국 |
< 병행 사용 시, 치료제 주요 변경 사항 전후 비교 >
구분 | 팍스로비드 | 베클루리주 | ||
기존 | 변경 | 기존 | 변경 | |
처방 대상 | - 60세 이상 고령자 | - 60세 이상 고령자 | - (경·중등증) 60세 이상 고령자, 기저질환자·면역저하자 | - (경·중등증) 60세 이상 고령자, 기저질환자·면역저하자 (팍스로비드 처방 |
- 12세 이상 | - 18세 이상 | - (중증) 중증 또는 폐렴 환자 | - (중증) 지원 중단 | |
본인 부담금 | 50,000원/1명분 | 47,090원/1명분 | (경·중등증&중증) 50,000원/1명분 | (경·중등증) 8,320원/1병당 |
인센 티브 | 1,000원 (본인부담금액의 2%) | 1,000원 (본인부담금액의 2%) | 1,000원 (본인부담금액의 2%) | 본인부담금액의 2% (기준변동 없으나 사용량에 따라 상이) |
처방 기관 | 지정 의료기관 | 모든 의료기관 | 지정 의료기관 | 지정 의료기관 (병원급 이상은 필요시 신규 추가 가능) |
조제 기관 | 지정 약국 | 지정 약국 (신규추가 원칙적 불가) |
< 병행 사용 시, 환자별 처방·조제 및 청구 개요 >
구분 | 환자 구분 | 처방 | 조제·투여 | 청구 |
팍스로비드 | 급여기준 충족, 정부공급 대상 * 60세 이상 고령자, | 급여 (본인부담 5%) | (담당약국*) 정부공급 물량 | 조제료 |
(일반약국) 시중유통 물량 | 약제비, 조제료 | |||
급여기준 미충족 | 급여 (본인부담 100%) | 시중유통 물량 | 약제비 조제료 | |
베클루리주 | 급여기준 충족 * 입원 중인 중증 또는 폐렴 환자 | 급여 (본인부담 1.6%) | 시중유통 물량 | 약제비, 행위료 등 |
급여기준 미충족, 정부공급 대상 * 경·중등증 60세 이상 고령자, 기저질환자·면역저하자 | 급여 (본인부담 100%**) | (담당기관*) 정부공급 물량** | 행위료 등 | |
(일반기관) 시중유통 물량 | 약제비 행위료 등 | |||
※ 환자에게 베클루리주 담당기관 안내 권고 ※ 병원급 이상의 의료기관은 담당기관 신규지정 후 정부물량 투여 가능 | ||||
급여기준 미충족, 정부공급 대상 외 | 급여 (본인부담 100%) | 시중유통 물량 | 약제비 행위료 등 |
* 정부공급 담당기관도 시중유통 약제를 취급 가능하나, 정부물량을 보유 중인 경우 우선 활용 권고
** 베클루리주 정부공급 물량 투여 시 환자 본인부담률은 1.6%(1병 당 8,320원)
|
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?