프로그램 운영
프로그램 구분
프로그램명 | 대상 | 목적 |
---|---|---|
치매예방교실 | 60세 이상 정상군 (치매선별검사 상 정상) | 치매 발병 예방 |
인지강화교실 | 치매고위험군 (치매선별검사상 인지저하, 경도인지장애 진단자) | 인지기능 강화 및 치매로의 이행 방지 |
치매환자쉼터 | 경증치매환자 (장기요양서비스 미신청자/미이용자, 장기요양5등급 또는 인지지원등급자) * 장기요양서비스 미이용자 한함 | 치매 중증화 예방 |
치매가족지원 및 힐링프로그램 | 치매 환자 또는 경도인지장애 진단자를 돌보는 가족 및 보호자 | 보호자의 돌봄 역량 강화 및 스트레스 완화, 심리적 안정 지원 |
프로그램 운영 일정
프로그램명 | 내용 | 장소 | 기간 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|
치매예방교실 | 원예/작업치료 등 (나운1동 행정복지센터 관내 경로당) |
경로당1 | 2월(월/수) 8회 | 13시30분~15시 (1시간 30분) | 10명 |
경로당2 | 3~4월(월/수) 8회 | ||||
경로당3 | 4월(월/수) 8회 | ||||
경로당4 | 5~6월(월/수) 8회 | ||||
경로당5 | 6월(월/수) 8회 | ||||
경로당6 | 7월(월/수) 8회 | ||||
교재 및 교구 (미술/원예/신체/작업치료 등) |
군산시치매안심센터 | 2~3월(월/수) 10회 | 13시30분~16시 (2시간 30분) | 15명 | |
금강노인복지관 | 5~6월(월/수) 10회 | ||||
군산시치매안심센터 *문화예술치유 | 6~11월(금) 20회 | 9시~11시30분 (2시간 30분) | 14명 | ||
군산시보건소 | 7~8월(월/수) 8회 | 14시~16시 (2시간) | 15명 | ||
서부건강생활지원센터 | 9월(월/수) 8회 | 15시~17시 (2시간) | 15명 | ||
인지강화교실 | 교재 및 교구 (미술/원예/신체/작업치료 등) |
군산시치매안심센터 | 6~7월(화/목) 12회 | 14시~16시 (2시간) | 15명 |
10~12월(월/수) 12회 | |||||
군산시 보건소 | 9~10월(월/수) 12회 | ||||
치매환자쉼터 | 교재 및 교구 (미술/원예/신체/작업치료 등) |
군산시 보건소 | 2~4월(화/목) 16회 | 14시~17시 (3시간) | 12명 |
8~10월(화/목) 16회 | |||||
군산시치매안심센터 | 4~6월(화/목) 16회 | ||||
10~12월(화/목) 16회 | |||||
치매가족지원 | 치매환자 돌봄교육 | 군산시 보건소 | 3~4월(화/목) 6회 | 14시~16시 (2시간) | 10명 |
군산시치매안심센터 | 11월(화/목) 6회 | ||||
힐링프로그램 | 치매 인식개선교육 | 외부기관 | 4월(목/금) 2회 | 14시~16시 (2시간) | 10명 |
7월(목/금) 2회 | |||||
10월(목/금) 2회 | |||||
12월(목/금) 2회 |

- 모든 프로그램은 신규 대상자 우선입니다.
- 정원이 차 있을 경우 대기자 명단에 올라가며 순차적으로 연락드립니다.
- 문의 : 063 – 454 – 5880~4

군산시청 건강관리과 치매안심계에서 제작한 "프로그램 운영"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?