6.0℃미세먼지농도 보통 34㎍/㎥ 2024-11-27 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3962 주민등록번호 변경제도 시행(2017.530 시행) 다운받기 민원봉사과 17.05.10 6282
3961 행사일정표(5.11) 다운받기 총무과 17.05.10 2027
3960 행사일정표(5.10) 다운받기 총무과 17.05.09 2081
3959 행사일정표(5.9) 다운받기 총무과 17.05.08 1986
3958 2017년 5월 첫째주 물가게시 다운받기 지역경제과 17.05.08 1950
3957 주간행사계획(5.8~5.14) 다운받기 총무과 17.05.07 1997
3956 행사일정표(5.8) 다운받기 총무과 17.05.07 1821
3955 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2017년 4월분) 다운받기 박순나 17.05.04 2376
3954 행사일정표(5.4) 다운받기 총무과 17.05.04 2135
3953 행사일정표(5.3) 다운받기 총무과 17.05.02 2335
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3962 주민등록번호 변경제도 시행(2017.530 시행) 다운받기 민원봉사과 17.05.10 6282
3961 행사일정표(5.11) 다운받기 총무과 17.05.10 2027
3960 행사일정표(5.10) 다운받기 총무과 17.05.09 2081
3959 행사일정표(5.9) 다운받기 총무과 17.05.08 1986
3958 2017년 5월 첫째주 물가게시 다운받기 지역경제과 17.05.08 1950
3957 주간행사계획(5.8~5.14) 다운받기 총무과 17.05.07 1997
3956 행사일정표(5.8) 다운받기 총무과 17.05.07 1821
3954 행사일정표(5.4) 다운받기 총무과 17.05.04 2135
3953 행사일정표(5.3) 다운받기 총무과 17.05.02 2335
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?