설문조사
주제 | 기간 | 문항수 | 참여여부 |
---|---|---|---|
군산시평생학습관 평생학습 프로그램 요구조사 설문 | 21.10.18~21.10.29 | 14 | 미참여 |
2022년도 군산예술의전당 기획공연 전시 설문조사 | 21.09.08~21.09.22 | 15 | 미참여 |
홈페이지 사용 편의성 조사 | 21.08.23~21.08.25 | 8 | 미참여 |
2021년도 군산시 공공데이터 개방수요조사 | 21.06.28~21.07.12 | 13 | 미참여 |
2021년 군산 전통명가 선정을 위한 시민 설문조사 | 21.06.12~21.06.16 | 0 | 미참여 |
2022년도 예산편성 관련 시민 설문조사 | 21.04.12~21.04.30 | 21 | 미참여 |
군산 맛집 선정을 위한 설문 | 21.03.16~21.03.29 | 9 | 미참여 |
군산새만금아카데미 운영 조사 설문조사 | 21.01.29~21.02.10 | 12 | 미참여 |
2021년도 군산새만금국제마라톤대회 개최 관련 시민 설문조사 | 21.01.07~21.01.10 | 0 | 미참여 |
2021년도 군산예술의전당 기획프로그램 수립을 위한 설문조사 | 20.11.23~20.12.14 | 15 | 미참여 |
군산시 슬기로운 가족생활 사진공모전 최종심사 대상 작품을 투표해주세요! | 20.11.02~20.11.15 | 1 | 미참여 |
복합 스마트 그린룸 버스승강장 설치 관련 디자인(안) 투표 | 20.09.16~20.09.18 | 1 | 미참여 |
2021년도 예산 편성 관련 시민설문조사 | 20.08.21~20.08.31 | 20 | 미참여 |
『군산 폐철도 활용방안 』 관련 설문조사 | 20.08.18~20.08.31 | 15 | 미참여 |
군산시 공공데이터 개방수요조사 | 20.06.16~20.06.30 | 11 | 미참여 |
주제
기간
문항수
참여여부
전체건수:52건
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?