국제여객선
- 전화문의 063-441-1200 / 홈페이지 : http://www.shidaoferry.com
여객운임 안내
구 분 | 일반기본운임 | 학생, 국가유공자, 장애우 |
중국운임 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객 실 등 급 | 용 도 | 객실수 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | |||
ROYAL | 2인침대 | 12 | 200,000 | 360,000 | 320,000 | 1,220 | 2,200 | ||
1ST-CLASS | 4인침대 | 28 | 170,000 | 306,000 | 272,000 | 1,030 | 1,860 | ||
2ND-CLASS | 4인침대 | 40 | 150,000 | 270,000 | 240,000 | 910 | 1,640 | ||
3RD-CLASS | 6인침대 | 141 | 130,000 | 234,000 | 208,000 | 790 | 1,430 | ||
10인다다미 | 2 | ||||||||
17인다다미 | 2 |
- 왕복 = ((편도*2)-전체금액의10%)
- 별도운임 : 관광진흥기금(1,000원), 터미널이용료(1,500원), 항만보안료(100)은 별도부과 - 중국 30RMB
- 유류할증료 : 국제유가기준에 따라 부과함
- 석도까지 소요시간 : 12시간 (각종 변동상황에 의거 변동될 수 있음)
할인율 (중복할인 불가)
할인 대상 | 할인율 | 할인율 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 100% | 만 2세 미만(출항일 기준) | |||||||
소아 | 50% | 만 2세 이상 만 7세 미만(출항일 기준) | |||||||
초등생 | 30% | 만 7세 이상 만 12세 까지(출항일 기준) | |||||||
경로 | 20% | 만 65세 이상(출항일 기준) | |||||||
장애인 | 20% | 장애인 수첩 소지자 , 단 1~3급은 보호자 1인 포함 | |||||||
국가 유공자 | 20% | 애국지사 , 전공상군경 등 | |||||||
학생 | 20% | 학생증 소지자(대학원생 제외, 만 30세 미만) | |||||||
선원 | 20% | 선원수첩 소지자 |
단체 여행상품 요약 (10인 이상 단체요금 적용)
패턴 | 구분 | 여행코스/관광지 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3박4일 | 위해A/등산A/온천A | 적산법화원,야생동물원,신유해양세계,화하성테마파크,천목온천 등 | |||||||
4박5일 | 연태B/등산B/청도B/초원B | 적산법화원,신유해양세계,5.4광장,잔교,재래시장,소어산,옛독일관저 등 | |||||||
5박6일 | 연태C/등산C/청도C/태산C | 적산법화원, 고차박물관,태산(케이블카),공부,공림,공묘,양가부민속촌등 | |||||||
3박4일/4박5일 | 골프상품 | 스톤베이골프장18홀/마산재골프장18홀/BIP골프장18홀 |
화물 운임 안내
컨테이너 운임 별도 문의 | 군산 본사 | TEL : (063) 441-1214 | FAX : (063) 441-1210/1211 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 지사 | TEL : (02) 725-7811 | FAX : (02) 725-1671 |
운 항 스 케 줄
기항지 | 입출항 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
군산 | 입항 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |||||
출항 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||
석도 | 입항 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |||||
출항 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
- * 상기 운항 스케줄은 각종 변동 사항에 의거 변동될 수 있음
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?