토지정보과 자료실
작성자 복지정책과
작성일24.02.28
조회수322
〇 지원대상
소득인정액이 기준 중위소득 40% 이하인 생계·의료수급가구 중 가구 전체의 총 근로·사업소득이 기준 중위소득 40%의 60% 이상인 가구
〇 신청기간
1차 : 2024. 3. 4.(월) ~ 3. 15. (금)
2차 : 2024. 4. 1.(월) ~ 4. 12. (금)
3차 : 2024. 6. 3. (월)~ 6. 14. (금)
4차 : 2024. 8. 1.(목)~ 8. 13. (화)
5차 : 2024. 10. 1.(화)~ 10.14. (월)
〇 〇 지원기준
구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
기준 중위소득* | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | 8,514,994 |
가입 및 유지 기준 (소득하한) | 534,827 | 883,826 | 1,131,518 | 1,375,179 | 1,606,976 | 1,828,409 | 2,043,599 |
유지기준(소득상한) | 4,714,657 | 4,714,657 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | 8,514,994 |
〇 지원내용
- 매월 본인 10만원 이상 저축 납입자에 한하여 근로소득장려금 매월 30만원 적립
- 3년간 가입 후 탈수급 해지시 근로소득장려금 지원
※ 매월 10만원 이상 저축 + 유예기간(3년 만기 후 6월) 이내 탈수급
= 근로소득장려금 1,080만원 지원
- 〇 신청방법
- 오프라인신청, 행정복지센터 방문
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?