
군산시청 체육진흥과 시설운영계에서 제작한 "위탁 체육시설 현황"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 시 설 명 | 면적 및 현황 | 준공 연도 | |
---|---|---|---|---|
면적 | 경기장 현황 | |||
1 | 월명공원 테니스장 | 8,043㎡ | 인조잔디 3면 | 1975 |
2 | 금강 제1야구장 | 7,800㎡ | 토사 1면(중앙110m, 1·3루98m) | 2008 |
3 | 금강 제2야구장 | 10,000㎡ | 인조잔디1 면(중앙110m, 1·3루98m) | 2008 |
4 | 월명게이트볼장 | 1,189㎡ | 실내 인조잔디 2면, 실외 인조잔디 2면 | 2005 |
5 | 군봉축구장 | 8,000㎡ | 인조잔디 1면(101*64m) | 2012 |
6 | 진남정 궁도장 | 387㎡ | 사대 21면 | 2006 |
7 | 군산 클라이밍센터 | 366㎡ | 외부암장, 내부암장 | 2003 |
8 | 생말공원 테니스장 | 2,960㎡ | 인조잔디 2면, 하드코드 2면 | 2013 |
9 | 어린이교통공원 | 8,814㎡ | 축구장 1면(105mX68m) | 2005 |
10 | 미장 공공체육시설(1) | 1,750㎡ | 테니스장 2면, 풋살장 1면 | 2016 |
군산시청 체육진흥과 시설운영계에서 제작한 "위탁 체육시설 현황"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?