구분 | 항목 | 주요내용 | 비고 |
---|---|---|---|
재정공시 (예산) | 2024 군산시 지방재정공시(예산) | 2024년도 지방재정공시(총괄) | 자료다운로드 |
공시문 | 공시문 | 자료다운로드 | |
공통공시 총괄 | 공통공시 총괄 | 자료다운로드 | |
예산규모 | 세입예산, 세출예산, 지역통합재정통계 | 자료다운로드 | |
재정여건 | 재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지 | 자료다운로드 | |
재정운용계획 | 중기지방재정계획, 성인지예산현황, 주민참여예산제도 운영현황 등 | 자료다운로드 | |
재정운용성과 | 보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화, 세입확충) 등 | 자료다운로드 | |
별첨자료 | 최근5년 군산시 재원별 세입현황 등 | 자료다운로드 | |
재정공시 (결산) | 2024 군산시 지방재정공시(결산) | 2023 회계연도 결산기준 지방재정공시(총괄) | 자료다운로드 |
공시문 | 공시문 | 자료다운로드 | |
공통공시 총괄 | 공통공시 총괄 | 자료다운로드 | |
결산규모 | 세입결산, 세출결산, 기금운영현황, 지역통합재정통계 | 자료다운로드 | |
재정여건 | 재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지 | 자료다운로드 | |
부채/채무/채권 | 통합부채현황, 지방자치단체 부채 현황 등 | 자료다운로드 | |
주요예산 집행결과 | 기본경비, 인건비, 업무추진비 집행현황 등 | 자료다운로드 | |
지방세/세외수입 | 지방세 징수실적, 지방세 지출현황, 지방세 및 세외수입 체납현황 | 자료다운로드 | |
복지/민간지원 | 사회복지비, 지방보조금 교부현황 등 | 자료다운로드 | |
공유재산 및 물품/지방 공공기관 | 공유재산 및 물품, 출자․출연금 집행현황 등 | 자료다운로드 | |
재정성과/평가 | 성과보고서, 복식부기 재무제표 등 | 자료다운로드 | |
주요 투자사업 추진현황 | 투자심사대상사업, 지방채발행사업, 민간투자사업 | 자료다운로드 | |
특수공시 | 특수공시 사항 | 자료다운로드 | |
별지 | 1. 시책추진업무추진비 집행내역 | 자료다운로드 | |
2. 지방보조금 집행내역(민간경상보조) | 자료다운로드 | ||
3. 지방보조금 집행내역(민간행사보조) | 자료다운로드 | ||
4. 지방보조사업 운용(성과)평가 결과 | 자료다운로드 | ||
5. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | 자료다운로드 | ||
6. 출자출연금 세부 내역 | 자료다운로드 | ||
7. 행사·축제 개최 현황 | 자료다운로드 | ||
8. 행사․축제 원가회계 정보 | 자료다운로드 | ||
9. 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교 | 자료다운로드 | ||
10. 개별투자심사 사업의 추진현황 | 자료다운로드 | ||
수시공시 | 재정건전성 관리계획 | 재정건전성 관리계획(2023년~2027년) | 자료다운로드 |
기금 성과분석결과 | 2023년 기금 성과분석결과(2022년 회계연도) | 자료다운로드 | |
재정분석 결과 | 2023년 재정분석결과(2022년 회계연도) | 자료다운로드 | |
재정용어 | 재정용어 | 재정공시 관련 재정용어 해설 | 자료다운로드 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?