사업승인 현황
시공중 현장
구분 | 단지명 | 사업주체 | 위치 | 세대수 | 승인일 | 착공일 | 준공예정 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 8개 단지 | 5,400 | ||||||
1 | 개정 수페리체 | ㈜진경건설 | 개정면 통사리 217 | 492 | 12.12.31. | 15.07.15. | 19.12.31 | 중단 |
2 | 더 샵 | 우리자산신탁(주) | 디오션시티 A4BL | 973 | 18.12.26. | 19.05.01. | 21.10.31 | |
3 | 더 샵 2 | 코리아신탁(주) | 디오션시티 A5BL | 771 | 20.10.23. | 20.12.15. | 23.06.14. | |
4 | 나운주공2단지 | 나운주공2단지주택재건축정비사업조합 | 나운동 831 | 993 | 15.1.21 | 20.03.27. | 22.08.31 | |
5 | 금광지구 행복주택 | 전북개발공사 | 오룡동 834-50 | 98 | 20. 2. | 20. 3. | 22. 2. | |
6 | 국민임대영구임대 | 한국토지주택공사 | 신역세권 A-3BL | 1,108 | 18.09.28. | 19.12.31. | 22.05.13. | |
7 | 금암지구 행복주택 | 한국토지주택공사 | 금암동 73-2외 10 | 150 | 19.12.31 | 20.12.31. | 23.05.08. | |
8 | 지곡동 공동주택 (호수공원 아이파크) | ㈜은성종합개발 | 지곡동 산66 외64 | 665 | 20.11.16 | 21.04.26. | 24.01.30. | |
9 | 고령자복지주택 | 군산시&한국토지주택공사 | 오룡동 900-40 | 150 | 20.01.02 | 21.08.30 | 23. 4. | 국토교통부 승인 |
미착공 현황
구분 | 단지명 | 사업주체 | 위치 | 세대수 | 승인일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 6개 단지 | 3,947 | ||||
1 | 군장지구 공동주택 | 보성산업(주) 외 | 오식도동 805-3 | 1,200 | 15.11.23. | |
2 | 마룡동 공동주택 | (주)제일건설 | 미룡동 121 | 399 | 17.06.02 | 변경승인(‘21.9.3) |
3 | 미룡동 도시형생활주택 | ㈜이수종합건설 | 미룡동 361 | 69 | 17.08.25 | |
4 | 나운주공 3단지 | 나운주공3단지조합 | 나운동 835 | 1,619 | 21.01.08. | |
5 | 신역세권 D2BL | 청우건설, 우산건설 | 내흥동 924 | 660 | 21.06.21. |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?