열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
2023년 12월 기준(단위:명)
장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 17,534 | 10,093 | 7,441 | 6,013 | 3,592 | 2,421 | 11,521 | 6,501 | 5,020 |
지체 | 8,429 | 4,907 | 3,522 | 1,529 | 1,039 | 490 | 6,900 | 3,868 | 3,032 |
시각 | 1,524 | 880 | 644 | 247 | 127 | 120 | 1,277 | 753 | 524 |
청각 | 2,427 | 1,285 | 1,142 | 379 | 189 | 190 | 2,048 | 1,096 | 952 |
언어 | 173 | 137 | 36 | 79 | 63 | 16 | 94 | 74 | 20 |
지적 | 1,694 | 1,048 | 646 | 1,694 | 1,048 | 646 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 1,646 | 880 | 766 | 815 | 398 | 417 | 831 | 482 | 349 |
자폐성 | 179 | 144 | 35 | 179 | 144 | 35 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 578 | 277 | 301 | 569 | 275 | 294 | 9 | 2 | 7 |
신장 | 575 | 351 | 224 | 420 | 252 | 168 | 155 | 99 | 56 |
심장 | 21 | 12 | 9 | 17 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 |
호흡기 | 53 | 33 | 20 | 52 | 33 | 19 | 1 | 0 | 1 |
간 | 67 | 48 | 19 | 5 | 2 | 3 | 62 | 46 | 16 |
안면 | 20 | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 |
장루.요루 | 97 | 54 | 43 | 4 | 2 | 2 | 93 | 52 | 41 |
뇌전증 | 51 | 28 | 23 | 13 | 5 | 8 | 38 | 23 | 15 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?