구분 | 예산표 | 다운로드 |
---|---|---|
예산 총칙 | 예산총칙 | PDF 바로보기 |
예산의 규모 | 회계별 예산규모 | PDF 바로보기 |
세출총괄표(기능별) | PDF 바로보기 | |
세출총괄표(성질별) | PDF 바로보기 | |
세출총괄표(기능별,일반회계) | PDF 바로보기 | |
세출총괄표(성질별, 일반회계) | PDF 바로보기 | |
세출총괄표(기능별, 특별회계) | PDF 바로보기 | |
세출총괄표(성질별, 특별회계) | PDF 바로보기 | |
세입총괄표 | PDF 바로보기 | |
세출총괄표(조직별) | PDF 바로보기 | |
세입총괄표(일반회계) | PDF 바로보기 | |
세출총괄표(조직별,일반회계) | PDF 바로보기 | |
세출총괄표(특별회계) | PDF 바로보기 | |
세출총괄표(조직별,특별회계) | PDF 바로보기 | |
세입 예산 | 세입예산서(일반회계) | PDF 바로보기 |
세입예산서(특별회계) | PDF 바로보기 | |
세출 예산 | 세출예산서(일반회계) | PDF 바로보기 |
세출예산서(특별회계) | PDF 바로보기 | |
세입예산 사업명세서 (일반회계) | 세입예산사업명세서 | PDF 바로보기 |
세출예산 사업명세서 (일반회계) | 세출예산사업명세서(담당관) | PDF 바로보기 |
세출예산사업명세서(자치행정국) | PDF 바로보기 | |
세출예산사업명세서(경제항만혁신국) | PDF 바로보기 | |
세출예산사업명세서(복지관광국) | PDF 바로보기 | |
세출예산사업명세서(안전건설국) | PDF 바로보기 | |
세출예산사업명세서(보건소) | PDF 바로보기 | |
세출예산사업명세서(농업기술센터) | PDF 바로보기 | |
세출예산사업명세서(수도사업소) | PDF 바로보기 | |
세출예산사업명세서(시설관리사업소) | PDF 바로보기 | |
세출예산사업명세서(의회사무국) | PDF 바로보기 | |
세출예산사업명세서(읍면동) | PDF 바로보기 | |
세출예산 사업명세서 (특별회계) | 상수도공기업특별회계 | PDF 바로보기 |
하수도공기업특별회계 | PDF 바로보기 | |
의료급여기금특별회계 | PDF 바로보기 | |
수질개선특별회계 | PDF 바로보기 | |
농어촌소득지원특별회계 | PDF 바로보기 | |
장기미집행도시계획시설대특별회계 | PDF 바로보기 | |
주택사업특별회계 | PDF 바로보기 | |
농공단지특별회계 | PDF 바로보기 | |
공단조성사업특별회계 | PDF 바로보기 | |
도시교통사업특별회계 | PDF 바로보기 | |
기반시설부담금특별회계 | PDF 바로보기 | |
발전소주변지역지원사업특별회계 | PDF 바로보기 | |
도시개발특별회계 | PDF 바로보기 | |
폐기물처리시설사업특별회계 | PDF 바로보기 | |
성인지 예산 | 개요 | PDF 바로보기 |
사업총괄표 | PDF 바로보기 | |
사업별 총괄표 | PDF 바로보기 | |
기능별 총괄표 | PDF 바로보기 | |
조직별 총괄표 | PDF 바로보기 | |
국별 사업총괄표 | PDF 바로보기 | |
부서별 사업총괄표 | PDF 바로보기 | |
사업별 설명자료 | PDF 바로보기 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?