
군산시청 에서 제작한 "읍면동소식"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
최근수정일 2019-07-22
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
작성자 회현면
작성일25.08.21
조회수23
2026년쌀경쟁력제고사업지침(최종).hwp
(파일크기: 560 kb, 다운로드 : 10회)
미리보기
ㅇ. 신청기간 : 2025. 8. 20.(수) ~ 9. 5.(금)
ㅇ. 신청장소 : 농지소재지 읍면동 행정복지센터
ㅇ. 세부사업
구분 | 세부사업 | 사업대상 | 자격기준 | 지원 규격 | 지원단위 | 단가 (천원) | |||
생산비 절감 (7) | 자본 | 공동 (H빔) | ①육묘장 (녹화장) | 시설 | 농협, 법인, RPC | 벼 계약재배 50ha 이상 | 330㎡ | 동 | 150,000 (60,000) |
660㎡ | 동 | 250,000 (120,000) | |||||||
②육묘장 | 개보수 | 330㎡ | 동 | 25,000 | |||||
660㎡ | 동 | 50,000 | |||||||
③소규모육묘장 | 농업인 | 벼 재배 2ha 이상 | 165㎡ | 동 | 14,000 | ||||
330㎡ | 동 | 24,000 | |||||||
방제기 등 장비지원 | ④광역방제기 | 농협, 법인 | 벼 계약재배 300ha 이상 | 3,000ℓ↑ | 대 | 140,000 | |||
⑤드론 | 농협, 법인 | 시군별 별도 기준 | 20ℓ↑ | 대 | 34,000 | ||||
40ℓ↑ | 대 | 40,000 | |||||||
⑥보트 | 농협, 법인 | 시군별 별도 기준 | - | 대 | 2,500 | ||||
⑦자율주행조향장치 | 농업인 | 트랙터 및 이앙기 소유농가 | - | 대 | 9,200 | ||||
품질 고급화 (10) | 경상 | ①우량종자 채종포 ※ 신동진 포함 | 농협, 법인, RPC | 시군별 별도 기준 | 3ha 이상 | ha | 2,000 | ||
저탄소경축 순환단지 | ②친환경쌀생산단지 | 농협,법인,작목반, RPC | 벼 계약재배 10ha 이상 | 유기농 | ha | 1,000 | |||
무농약 | ha | 800 | |||||||
③우수브랜드쌀생산단지 | 농협,법인,작목반,RPC | 시군별 별도 기준 | - | ha | 1,500 | ||||
④브랜드쌀 등 유전자 검사 | 농업인, 법인, RPC | RPC 등 관내 계약재배 물량 (관내 농가 보유물량 매입 포함) ※ 타지역 원료곡 매입을 위한 유전자 검사는 지원 제외 | - | 건 | 297 | ||||
⑤우수브랜드쌀 인센티브(홍보) | 농협, RPC | ‘24년 우수브랜드쌀 선발 경영체 | 대상자별 | 개소 | 순위별 차등 | ||||
⑥우수브랜드쌀 육성 | 농협, RPC | 별도 지침에 의거 추진 | |||||||
⑦볏짚환원 | 농업인 | 볏짚환원 실시 농가 | 0.1~3ha 내 | ha | 250 | ||||
⑧신동진 보급종 차액지원 | 한국농업 기술진흥원 | 국립종자원에서 우선공급업체로 선정 | | kg | 보급종 차액 | ||||
자본 | 건조·저장 시설 | ⑨곡물건조기 (곡물건조기집진기 포함) | 농업인, 법인 | 시군별 별도 기준 | - | 대 | 20,000 | ||
⑩곡물건조기집진기 | 농업인, 법인 | - | - | 대 | 2,500 |
ㅇ. 사업대상 : 사업별 사업대상자 상이
군산시청 에서 제작한 "읍면동소식"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?