군산시청
경암동 행정민원계에서 제작한 "부서소식"저작물은
"공공누리 제 4 유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
최근수정일 2024-02-27
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

작성자 문화예술과
작성일21.12.02
조회수9100
리플렛-공연장지도.jpg
(파일크기: 5544 kb, 다운로드 : 3회)
미리보기
리플렛_공연장현황.jpg
(파일크기: 11404 kb, 다운로드 : 2회)
미리보기
군산시 야외공연장 및 버스킹공연장 현황
(야외공연장 19개소, 버스킹공연장 6개소)
※공연장 사용을 원하시는 경우 관리부서(관광진흥과 등)로 연락바랍니다.
(첨부파일 참고)
연번 | 구분 | 시설명 | 위치 | 시설현황 | 관리부서 | ||
전기시설 | 비가림막 | 객석의자 | |||||
1 | 야외공연 | 은파호수공원 수변무대 | 나운동 1223-4 | v | v | v | 관광진흥과 (관광시설계) |
2 | 은파호수공원 제2주차장무대 | 나운동 1222-7 | v | v | | ||
3 | 은파호수공원 물빛다리광장 | 미룡동 48-8 | v | v | | ||
4 | 은파호수공원 조경휴게소 | 나운동 191-25 | v | v | v | ||
5 | 군산대 정문 광장2 | 미룡동 876-2 | v | v | | 산림녹지과 (공원계) | |
6 | 물사랑공원 | 나운동 301 | | | v | ||
7 | 29근린공원 | 수송동 798-1 | | | v | ||
8 | 미원광장 | 미원동 402-11 | v | v | v | 도시재생과 (주거재생계) | |
9 | 월명공원 청소년수련관 | 소룡동 산 120 | | | v | 산림녹지과 (공원계) | |
10 | 구시청광장 | 중앙로1가 11-1 | | v | | 도시재생과 (재생기획계) | |
11 | 근대쉼터 | 중앙로 185 | | v | v | ||
12 | 근대역사박물관 주차장 내 | 해망로 240 | v | v | | 박물관관리과 (박물관운영계) | |
13 | 군산근대건축관 뒤 | 해망로 214 | v | | | ||
14 | 진포해양테마공원 내 | 내항2길 32 | v | v | | ||
15 | 동백대교 광장 | 금동 55-8 | v | v | v | 산림녹지과 (공원계) | |
16 | 비응항지구 1광장 | 비응도동 54 | | | | ||
17 | 새만금 비응공원 | 비응도동 36-7 | v | v | v | ||
18 | 선유도해수욕장 내 | 선유도리 115-1 | v | v | | 항만해양과 (해양레저계) | |
19 | 금강습지생태공원 | 성덕리 208-3 | | v | v | 안전총괄과 (하천계) | |
20 | 버스킹 | 은파호수공원 수변광장 | 은파호수공원 내 | | | | 관광진흥과 (관광시설계) |
21 | 은파호수공원 물빛광장 | 은파호수공원 내 | | | | ||
22 | 은파호수공원 물빛다리 원형데크 | 은파호수공원 내 | | | | ||
23 | 월명공원 수시탑 | 월명공원 내 | | | v | 산림녹지과 (공원계) | |
24 | 월명공원 편백숲 | 소룡동 산 120 | v | | v | ||
25 | 해망굴(내부) | 해망굴 | | | | 문화예술과 (문화유산시설계) | |
군산시청
경암동 행정민원계에서 제작한 "부서소식"저작물은
"공공누리 제 4 유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?







