 
						군산시청 경암동 행정민원계에서 제작한 "부서소식"저작물은
								"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
							
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
 최근수정일   2024-02-27  
						
					열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

작성자 수도과
작성일07.04.02
조회수5238
2007 년 3 월 공업용수 수질검사
| 검 사 항 목 | 단 위 | 측 정 치 | 비 고 | 
| 1. pH | - | 7.1 | 
 | 
| 2. BOD | ㎎/ℓ | 1.9 | 
 | 
| 3. COD | 〃 | 4.6 | 
 | 
| 4. SS | 〃 | 5.0 | 
 | 
| 5. DO | 〃 | 12.3 | 
 | 
| 6. 대장균군수 | MPN/100㎖ | 15 | 
 | 
| 7. 카드뮴(Cd) | ㎎/ℓ | 0.000 | 
 | 
| 8. 비소(As) | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 9. 시안(CN) | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 10. 수은(Hg) | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 11. 납(Pb) | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 12. 6가크롬 | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 13. 유기인 | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 14. PCB | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 15. 세제(ABS) | 〃 | 0.0 | 
 | 
| 16. F | 〃 | 0.16 | 
 | 
| 17. Se | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 18. NH₃-N | 〃 | 1.15 | 
 | 
| 19. NO₃-N | 〃 | 3.2 | 
 | 
| 20. 카바릴 | 〃 | 0.0000 | 
 | 
| 21. 트리클로로에탄 | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 22. TCE | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 23. PCE | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 24. 페놀 | 〃 | 0.000 | 
 | 
| 25. T-N | 〃 | 4.420 | 
 | 
| 26. T-P | 〃 | 0.021 | 
 | 
| 27. 수온 | ℃ | 10.9 | 
 | 
| 28. 전기전도도 | ㎲/㎝ | 450 | 
 | 
| 29. 알칼리도 | ㎎/ℓ | 43.5 | 
 | 
| 30. 염소이온 | 〃 | 52.1 | 
 | 
| 31. 탁도 | NTU | 0.84 | 
 | 
| 32. TDS | ㎎/ℓ | 214 | 
 | 
| 33. 경도 | 〃 | 106 | 
 | 
| 34. CHI-a | ㎎/㎥ | 4.5 | 
 | 
| 35. 철 | ㎎/ℓ | 0.09 | 
 | 
| 36. 망간 | 〃 | 0.032 | 
 | 
| 채 수 일 시 | 
 | 3 월 5 일 | 
 | 
| 날 씨 | 
 | 맑음 | 
 | 
 
※ 한국수자원공사 전북지역본부 자료 제공
 
						군산시청 경암동 행정민원계에서 제작한 "부서소식"저작물은
								"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
							
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?







