번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2023년 군산시 사회조사 | 지역경제활력과 | 23.12.27 | 735 | |
16 | 2022년 군산시 사회조사 | 소상공인지원과 | 22.12.30 | 1474 | |
15 | 2021년 군산시 사회조사 결과 | 소상공인지원과 | 21.12.30 | 1931 | |
14 | 2020년 군산시 사회조사 보고서 | 소상공인지원과 | 20.12.30 | 2764 | |
13 | 2019년 군산시 사회조사 | 지역경제과 | 20.01.10 | 3302 | |
12 | 2018년 군산시 사회조사 | 지역경제과 | 18.12.31 | 5729 | |
11 | 2017년 군산시 사회조사(2부) | 지역경제과 | 17.12.29 | 7365 | |
10 | 2017년 군산시 사회조사(1부) | 지역경제과 | 17.12.29 | 6924 | |
9 | 2016년 군산시 사회조사 | 지역경제과 | 16.12.27 | 7780 | |
8 | 2015년 군산시 사회조사 | 지역경제과 | 16.03.31 | 7976 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?