
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
지역보건 | 치매 조기검진 | 매년 | 매년 | 건강관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 치매 치료비 지원 | 매년 | 매년 | 건강관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 치매 사례관리 | 매년 | 매년 | 건강관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 에이즈 | 매년 | 매년 | 감염병관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 계절병 감염병 | 매년 | 매년 | 감염병관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 수인성 감염병 | 매년 | 매년 | 감염병관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 결핵 | 매년 | 매년 | 감염병관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 방역소독활동 | 매년 | 매년 | 감염병관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 암환자 의료비 지원사업 | 매년 | 매년 | 건강관리과 | 바로가기 |
지역보건 | B형 주산기 간염 | 매년 | 매년 | 감염병관리과 | 바로가기 |
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?