
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
지역보건 | 한의원 현황 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 약국 현황 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 건강 관련 홍보영상 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 국가필수 예방접종 현황 | 매년 | 매년 | 감염병관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 군산시 국가예방접종 위탁의료기관 | 매년 | 매년 | 감염병관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 산후조리원 현황 | 매년 | 매년 | 건강관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 정신질환자 의료비 지원 | 매년 | 매년 | 건강관리과 | 바로가기 |
의약품안전 | 휴일지킴이약국 | 수시 | 수시 | 보건행정과 | 바로가기 |
식품안전 | 일반휴게음식점 신고조건 및 구비서류 | 매년 | 매년 | 위생과 | 바로가기 |
식품안전 | 유흥단란주점 영업허가조건 및 구비서류 | 매년 | 매년 | 위생과 | 바로가기 |
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?