열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
수산정책 | 어선등록현황 | 매년 | 매년 | 어업진흥과 | 바로가기 |
수산정책 | 어가현황 | 매년 | 매년 | 어업진흥과 | 바로가기 |
수산정책 | 어업허가, 신고, 등록, 지정현황 | 매년 | 매년 | 어업진흥과 | 바로가기 |
수산정책 | 연도별 수산물 생산현황 | 매년 | 매년 | 수산식품정책과 | 바로가기 |
수산정책 | 천해양식 어업권 현황 | 매년 | 매년 | 어업진흥과 | 바로가기 |
수산정책 | 군산시 지도선 현황 | 매년 | 매년 | 어업진흥과 | 바로가기 |
산림자원관리 | 군산의 산 | 매년 | 매년 | 산림녹지과 | 바로가기 |
농산물 | 푸드플랜 | 매년 | 매년 | 먹거리정책과 | 바로가기 |
농산물 | 군산팜 | 수시 | 수시 | 먹거리정책과 | 바로가기 |
농산물 | 로컬푸드 직매장 | 수시 | 수시 | 먹거리정책과 | 바로가기 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?