
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
일반행정지원 | 군산시의회 주간행사 | 매월 | 매월 | 의회사무국 | 바로가기 |
일반행정지원 | 회계연도 결산보고서 | 매년 | 매년 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공유재산 현황 | 분기 | 분기 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 시장 업무추진비 | 매년 | 예산집행후 20일이내 | 행정지원과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 군산 행정동 현황 | 매년 | 매년 | 행정지원과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 군산 읍면 현황 | 매년 | 매년 | 행정지원과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공무원 현원 | 매년 | 매년 | 행정지원과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공무원 정원 | 매년 | 매년 | 행정지원과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 과장금 이상 상위직 비율 | 매년 | 매년 | 행정지원과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공무원 1인당 주민수 | 매년 | 매년 | 행정지원과 | 바로가기 |
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?