군산시청
디지털정보담당관 데이터정책계에서 제작한 "홈페이지 개선의견"저작물은
"공공누리 제 4 유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 성의표현 | 이용진 | 20.11.29 | 1822 | |
| 133 | 반려된의견 | 김윤례 | 20.11.26 | 1772 | |
| 132 | 확진자 동선 안보여요 | 박혜림 | 20.11.25 | 1764 | |
| 131 | 정보공개가 너무 빈약하네요. 별 내용도 없이 | 김근택 | 20.11.25 | 1884 | |
| 130 | 동선공개좀 구체적으로해주세요 | 김영건 | 20.11.25 | 1635 | |
| 129 | 좀 더 구체적인 정보를 공개 부탁드립니다 | 송현주 | 20.11.24 | 1585 | |
| 128 | 제발 동선 공개좀 해주시고 확진자 별로 구분해서 올려주세요 | 최지우 | 20.11.24 | 1642 | |
| 127 | 제발 상호 동선자세히좀알려주세요 | 최현미 | 20.11.24 | 1585 | |
| 126 | 확진자역학조사시이동경로,상호 알려주세요 | 최현미 | 20.11.23 | 1606 | |
| 125 | 코로나 확진자 동선 작성시 장소 분명하게 해 주세요 | 문길수 | 20.08.19 | 1949 |
군산시청
디지털정보담당관 데이터정책계에서 제작한 "홈페이지 개선의견"저작물은
"공공누리 제 4 유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?







