- 우리가 마시는 수돗물은 한국수자원공사에서 용담댐 물을 채수하여 과학적인 정수처리공정을 거쳐 안전하고 깨끗한 물로 태어납니다.
- 군산시의 수돗물 수질검사 결과를 매월 시 홈페이지에 게시하고 있습니다. 2017년 이전 수질검사 보기
수돗물 수질검사 및 관리
구분 | 내용 |
---|---|
수도관수도꼭지 | 시민이 참여하여 수돗물 표본수를 매월 시료 채수 및 수질검사 과정을 입회하여 실시하고 있습니다. - 일반지역에 공급되는 수도관 수도꼭지 28개소 - 공동주택 저수조를 통하여 공급되는 수도관 수도꼭지 10개소 - 노후지역에 공급되는 관말지점 수도관 수도꼭지 3개소 |
수돗물급수과정 | 광역상수도의 수돗물 급수과정을 매분기 시민이 참여하여 시료 채수 및 수질검사 과정을 입회하여 실시하고 있습니다. - 배수지 별 광역상수도 유입/유출수 및 중간/관말지역 16개소 |
건축물수도시설 | 건축물 저수조의 수돗물 위생상태 수질검사를 실시하고 있습니다. |
먹는 물 | 마을상수도 및 소규모 급수시설에 대하여 수질검사를 실시하고 있습니다. |
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 6월분) | 수도과 | 22.07.07 | 533 | |
46 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 5월분) | 수도과 | 22.06.09 | 610 | |
45 | 수돗물에 대한 궁금증(홍보물) | 수도과 | 22.05.10 | 582 | |
44 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 4월분) | 수도과 | 22.05.10 | 568 | |
43 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 3월분) | 수도과 | 22.04.06 | 568 | |
42 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 2월분) | 수도과 | 22.03.08 | 584 | |
41 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 1월분) | 수도과 | 22.02.08 | 698 | |
40 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2021년 12월분) | 수도과 | 22.01.03 | 624 | |
39 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2021년 11월분) | 수도과 | 21.12.03 | 606 | |
38 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2021년 10월분) | 수도과 | 21.11.03 | 648 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?