- 군산시는 시민의 공중보건 위생과 쾌적한 생활환경 조성을 위하여 군산시내 전역과 국가 및 지방산업단지의 생활오수와 공장폐수 등을 공공하수처리시설로 유입하여 처리 후 서해 및 새만금호로 방류하고 있어 연안의 수질오염방지는 물론 시민의 위생 환경개선과 어족자원 보호 등에 기여하고 있습니다.
시설현황
시설명 | 위치 | 처리용량(㎥/일) | 방류수역 |
---|---|---|---|
군산 | 군산시 서해로 289 | 200,000 | 서해(Ⅳ지역) |
대야 | 대야면 석화들길 178 | 1,900 | 새만금호(Ⅰ지역) |
옥서 | 옥서면 옥구저수지로 205-40 | 1,600 | |
서수 | 임피면 탑천로 248-37 | 950 | |
임피 | 임피면 수반들길 49-4 | 550 | |
회현 | 회현면 회미로 196 | 550 | |
소규모 | 나포 외 16개소 | 2,070 | 새만금호 등 |
방류수수질기준
구분 | 생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L) |
총유기 탄소량 (TOC) (㎎/L) |
부유물질 (SS) (㎎/L) |
총질소 (T-N) (㎎/L) |
총인 (T-P) (㎎/L) |
총대장균군수 (개/㎖) |
생태 독성 (TU) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 하수처리용량 500㎥ 이상 |
Ⅰ지역 | 5 이하 | 15 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.2 이하 | 1,000 이하 | 1 이하 |
Ⅱ지역 | 5 이하 | 15 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.3 이하 | 3,000 이하 | ||
Ⅲ지역 | 10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.5 이하 | |||
Ⅳ지역 | 10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 2 이하 | |||
1일 하수처리용량 500㎥ 미만 50㎥ 이상 |
10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 2 이하 | |||
1일 하수처리용량 50㎥ 미만 |
10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 40 이하 | 4 이하 |
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(2023.5.8.~5.14.) | 하수과 | 23.05.16 | 359 | |
30 | 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(2023.5.1.~5.7.) | 하수과 | 23.05.09 | 341 | |
29 | 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(2023.4.24.~4.30.) | 하수과 | 23.05.02 | 305 | |
28 | 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(2023.4.17.~4.23.) | 하수과 | 23.04.24 | 346 | |
27 | 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(2023.4.10.~4.16.) | 하수과 | 23.04.20 | 361 | |
26 | 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(2023.4.3.~4.9.) | 하수과 | 23.04.10 | 372 | |
25 | 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(2023.3.27.~4.2.) | 하수과 | 23.04.06 | 489 | |
24 | 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(2023.3.20.~3.26.) | 하수과 | 23.03.27 | 369 | |
23 | 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(2023.3.13.~3.19.) | 하수과 | 23.03.22 | 389 | |
22 | 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(2023.3.6~3.12.) | 하수과 | 23.03.15 | 362 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?