
군산시청 체육진흥과 체육진흥계에서 제작한 "생활체육 공지"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 군산 실내 체육시설(월명수영장, 대야 국민체육센터, 실내베드민턴장) 재개장 안내 | 체육진흥과 | 21.02.15 | 7639 | |
48 | 군산 체육시설 임시 휴장 안내(월명실내수영장, 국민체육센터 수영장, 실내배드민턴장 등) | 체육진흥과 | 20.11.26 | 3153 | |
47 | 월명실내수영장 11월 회원 등록 안내 |
![]() |
체육진흥과 | 20.10.28 | 3073 |
46 | 군산국민체육센터 수영장 8월 정기권 등록자 연장처리 안내 | 체육진흥과 | 20.10.12 | 2555 | |
45 | 군산 실내 체육시설(월명수영장, 대야 국민체육센터, 배드민턴장, 체력인증센터) 재개장 안내 | 체육진흥과 | 20.10.12 | 10082 | |
44 | 군산 체육시설 임시 휴장 안내(월명실내수영장, 국민체육센터 수영장, 실내배드민턴장 등) | 체육진흥과 | 20.08.20 | 3129 | |
43 | 월명실내수영장 정기 휴장일 임시 변경 안내 | 체육진흥과 | 20.08.11 | 2369 | |
42 | 군산 문화센터물놀이장 휴장(8/8) 안내 | 체육진흥과 | 20.08.08 | 1995 | |
41 | 군산 문화센터 물놀이장 휴장(8/7) 안내 | 체육진흥과 | 20.08.07 | 1903 | |
40 | 군산야외수영장 개장안내 | 체육진흥과 | 20.08.01 | 2478 |
군산시청 체육진흥과 체육진흥계에서 제작한 "생활체육 공지"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?