번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2020. 설명절 성수품 물가정보 | 지역경제과 | 20.01.20 | 1469 | |
24 | 2019. 12월 셋째주 물가정보 | 지역경제과 | 20.01.20 | 1436 | |
23 | 2019. 12월 첫째주 물가정보 | 지역경제과 | 20.01.20 | 1217 | |
22 | 2019년 11월 첫째주 물가정보 | 지역경제과 | 19.11.05 | 1271 | |
21 | 2019년 10월 둘째주 물가정보 | 지역경제과 | 19.10.22 | 1314 | |
20 | 2019년 9월 셋째주 물가정보 | 지역경제과 | 19.09.30 | 1288 | |
19 | 추석명절 성수품 물가정보(2차) | 지역경제과 | 19.09.11 | 1342 | |
18 | 2019년 9월 첫째주 물가정보 | 지역경제과 | 19.09.04 | 1396 | |
17 | 추석명절 성수품 물가정보 | 지역경제과 | 19.09.02 | 1543 | |
16 | 2019년 8월 셋째주 물가정보 | 지역경제과 | 19.08.21 | 1371 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?