
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
지역보건 | 아토피 예방사업 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 모바일 헬스케어 | 매년 | 매년 | 건강관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 의료취약지 찾아가는 의료서비스 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 무의도서 순회진료 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 보건 관련 증명서 발급 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 보건 인허가 민원 종류 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 보건민원서식 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 병원 현황 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 의원 현황 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 치과의원 현황 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?