열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
문화산업정책 | 문화콘텐츠업 준수사항 | 매년 | 매년 | 위생행정과 | 바로가기 |
문화산업정책 | 비디오물시청제공업 기준 | 매년 | 매년 | 위생행정과 | 바로가기 |
문화산업정책 | 게임제공업 시설기준 | 매년 | 매년 | 위생행정과 | 바로가기 |
문화산업정책 | 문화콘텐츠업 업종별 구분현황 | 매년 | 매년 | 위생행정과 | 바로가기 |
문화산업저책 | 문화콘텐츠업 업종별 구분현황 | 매년 | 매년 | 위생행정과 | 바로가기 |
문화산업정책 | 문화콘텐츠업 등록 수수료 및 면허세 | 매년 | 매년 | 위생행정과 | 바로가기 |
문화산업정책 | 청소년 출입/고용 금지업 현황 | 매년 | 매년 | 위생행정과 | 바로가기 |
문화사업관리 | 박물관/전시관 현황 | 수시 | 자료발생시 | 박물관관리과 | 바로가기 |
도로관리 | 도로 현황 | 수시 | 수시 | 건설과 | 바로가기 |
대중교통 | 군산시 시내버스 노선 | 수시 | 자료변동시 | 교통행정과 | 바로가기 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?