열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
관광산업 | 군산시 여관/모텔 현황 | 매년 | 매년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 찜질방 현황 | 매년 | 매년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 민박/펜션 현황 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 특산품 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 중식음식점 현황 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 일식음식점 현황 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 양식음식점 현황 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 푸드트럭 현황 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 음식점현황(기타분류) | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
공중위생 | 숙박업 신고요건 | 매년 | 매년 | 위생행정과 | 바로가기 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?