번호 | 제목 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|
1018 | 2022.12월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 393 | |
1017 | 2022.11월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 406 | |
1016 | 2022년 4분기 업무추진비 사용내역(중앙동) | 328 | |
1015 | 2022년 4분기 업무추진비 사용내역(정보통신과) | 314 | |
1014 | 2022년 3분기 구암동 업무추진비 사용내역 | 479 | |
1013 | 2022.10월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 478 | |
1012 | 2022.9월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 521 | |
1011 | 2022년 3분기 토지정보과 업무추진비 사용내역 | 609 | |
1010 | 2022년 3분기 신풍동 업무추진비 사용내역 | 632 | |
1009 | 2022년 3분기 업무추진비 사용 내역(건강관리과장) | 505 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2024-07-30
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?