번호 | 제목 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|
968 | 2021년 4분기 수도과 업무추진비 사용내역 | 588 | |
967 | 2021년 4분기 개정동 업무추진비 사용내역 | 640 | |
966 | 2021년 4분기 새만금에너지과 업무추진비 사용내역 | 742 | |
965 | 2021년 3분기 새만금에너지과 업무추진비 사용내역 | 671 | |
964 | 2021년도 산림녹지과 업무추진비 사용내역 | 673 | |
963 | 2021년 4분기 차량등록사업소 업무추진비 사용내역 | 753 | |
962 | 2021년 4분기 구암동 업무추진비 사용내역 | 610 | |
961 | 2021.11월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 700 | |
960 | 2021년 4분기 정보통신과 업무추진비 사용내역 | 685 | |
959 | 2021.10월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 886 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2024-07-30
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?