번호 | 제목 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|
788 | 2019. 9월 경암동 기관운영업무추진비 사용내역 | 592 | |
787 | 2019.7.~8. 임피면 기관운영업무추진비 사용내역 | 548 | |
786 | 2019. 8월 해신동 기관운영업무추진비 사용내역 | 520 | |
785 | 2019. 8월 나운1동 기관운영업무추진비 사용내역 | 342 | |
784 | 2019년 7월 기관운영업무추진비 집행내역(나포면) | 549 | |
783 | 2019년 7월 업무추진비 집행내역(여성가족과) | 721 | |
782 | 2019.4.~6월 부시장 업무추진비 공개 | 1116 | |
781 | 2019. 1월 ~ 6월 기관업무추진비 집행내역(해신동) | 510 | |
780 | 2019. 6월 업무추진비 집행내역(수송동) | 738 | |
779 | 2019년 6월 기관운영 업무추진비 집행내역(경암동) | 579 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2024-07-30
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?