번호 | 제목 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|
1198 | 2024년도 3분기 인구대응담당관 업무추진비 사용내역 | 37 | |
1197 | 2024년 3분기 해신동 업무추진비 사용내역 | 31 | |
1196 | 2024년 3분기 먹거리정책과 업무추진비 사용내역 | 38 | |
1195 | 2024년 3분기 흥남동 업무추진비 집행내역 | 22 | |
1194 | 2024년 3분기 어업진흥과 업무추진비 사용내역 | 24 | |
1193 | 2024년도 3분기 신풍동 업무추진비 사용내역 | 18 | |
1192 | 2024년도 3분기 서수면 업무추진비 사용내역 | 27 | |
1191 | 2024년도 3분기 나운3동 업무추진비 사용내역 | 35 | |
1190 | 2024년도 2분기 나운3동 업무추진비 사용내역 | 26 | |
1189 | 2024년 3분기 차량등록사업소 업무추진비 사용내역 | 24 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2024-07-30
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?