군산시청
디지털정보담당관 정보보호계에서 제작한 "개인정보제3자제공현황"저작물은
"공공누리 제4유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
최근수정일 2024-08-06
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 개인정보의 목적외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 18.09.05 | 1567 | |
| 88 | 개인정보의 목적외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 18.07.23 | 1521 | |
| 87 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 18.07.12 | 1534 | |
| 86 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 18.07.12 | 1580 | |
| 85 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 18.06.12 | 1531 | |
| 84 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 18.05.25 | 1614 | |
| 83 | 표준주택가격 조사·산정 관련 개인정보의 제3자 제공 | 세무과 | 17.11.02 | 1674 | |
| 82 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.10.25 | 1730 | |
| 81 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.09.28 | 1690 | |
| 80 | 2017년도 「고충민원 처리실태 확인조사」 관련 민원인 만족도 측정을 위한 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 감사담당관 | 17.09.27 | 1693 |
군산시청
디지털정보담당관 정보보호계에서 제작한 "개인정보제3자제공현황"저작물은
"공공누리 제4유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?







