
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
지역산업 | 임대전용산업단지 조성사업 | 매년 | 매년 | 기업지원과 | 바로가기 |
지역산업 | 산업단지 지도 | 매년 | 매년 | 기업지원과 | 바로가기 |
지역산업 | 새만금 사업 개요 | 매년 | 매년 | 새만금정책담당관 | 바로가기 |
지역산업 | 새만금 방조제 | 매년 | 매년 | 새만금정책담당관 | 바로가기 |
지역보건 | 군산시 보건지소 현황 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 군산시 보건진료소 현황 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 군산시 서부건강생활지원센터 현황 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 군산 BCG(피내용) 접종 가능 위탁의료기관 현황 | 매년 | 매년 | 감염병관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 유료 및 성인예방접종 현황 | 매년 | 매년 | 감염병관리과 | 바로가기 |
지역보건 | 예방접종 도우미 | 수시 | 수시 | 감염병관리과 | 바로가기 |
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?