
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
지역보건 | 군산시 보건소 내과진료 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 군산시 보건소 물리치료 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 군산시 보건소 B형간염검사 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 군산시 보건소 간기능검사 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 식전혈당검사 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 콜레스테롤 검사 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 혈액형 검사 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 요 일반검사 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 임질검사 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
지역보건 | 매독검사 | 매년 | 매년 | 보건행정과 | 바로가기 |
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?