번호 | 제목 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|
1148 | 2024년 1분기 신풍동 업무추진비 집행내역 | 153 | |
1147 | 2024년 1분기 건축경관과 업무추진비 집행 내역 | 157 | |
1146 | 2024년 1분기 산업혁신과 업무추진비 집행 내역 | 146 | |
1145 | 2024. 3월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 159 | |
1144 | 2024. 1분기 관광진흥과 업무추진비 사용내역 공개 | 128 | |
1143 | 2024년 1분기 구암동 업무추진비 집행내역 | 128 | |
1142 | 2024년 1분기 일자리경제과 업무추진비 집행 내역 | 153 | |
1141 | 2024년 1분기 경제항만국 업무추진비 집행 내역 | 147 | |
1140 | 2023년 4분기 지역경제활력과 업무추진비 집행 내역 | 129 | |
1139 | 2023년 4분기 경제항만혁신국 업무추진비 집행 내역 | 136 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2024-07-30
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?